DE / EN
Tennisplatzbuchung Schlossgarten
verantwortlich:

Liebe Tennisspier*innen,

die Tennisplätze werden ab dem 22. April geöffnet sein!

Die Platzmiete beträgt je nach Uhrzeit und Zugehörigkeit zwischen 6,00 und 18,00 Euro/h pro Platz. Die Spielfelder auf unsere Tennisanlage können voraussichtlich Ende Oktober, Mo-So von 07:00-23:00 Uhr stundenweise angemietet werden, auch an Feiertagen. Die Anlage wird über die Buchungsbestätigung bzw. Barcode betreten, das Lesegerät kann direkt vom Smartphone lesen. Der Zutritt ist 10 Minuten vor Spielbeginn und innerhalb der Buchungszeit beliebig oft möglich. Nach der gebuchten Spielzeit verliert der Barcode seine Gültigkeit. Die Flutlichtanlage wird automatisch beim Lesen des Barcodes gesteuert. Sollten zwei Stunden hintereinander gespielt werden, muss das Ticket für die zweite Stunde vor Ablauf der ersten Stunde gescannt werden (ab 10 Minuten vor Buchungszeit möglich), da die Flutlichtlampen sonst erst abkühlen müssen, bevor das Licht wieder angehen kann. Die Platz- und Nutzungsordnung ist zu beachten. Bei Zuwiderhandlung erfolgt ein Platzverweis, es können Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. Bei Regen oder Nichtbespielbarkeit des Platzes besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Platzgebühren.

Der Name der Kursleitung wird derzeit nur über PC oder Tablet angezeigt, nicht über das Handy bzw. die mobile Version. Dementsprechend ist der Zugriff auf das Kontaktformular für eine Mail an die Übungsleitung nur über PC oder Tablet möglich.

Booking Tennis Courts – Schlossgarten will be open from April 22nd!
Dear tennis players,
the tennis courts are expected to be open from April 8th!

The court rent is between 6,00 and 18,00 Euro/h per court, depending on the time of the day and the membership. The courts on our tennis facility can be rented by the hour probably at the end of October, Mon-Sun from 07:00-23:00, also on holidays. The facility is entered via the booking confirmation or barcode, the reader can read directly from the smartphone. Access is possible 10 minutes before the start of the game and any number of times within the booking time. After the booked playing time, the barcode loses its validity. The floodlights are automatically controlled when the barcode is read. If 2 hours are played in a row, the ticket for the 2nd hour must be scanned before the end of the first hour (possible from 10 minutes before booking time), otherwise the floodlights have to cool down before the lights can come on again. The court and usage regulations must be observed. In case of non-compliance, the court will be expelled and claims for damages may be asserted. In case of rain or unplayability of the court, there is no claim for refund of the court fees.

The name of the trainer is currently only displayed via PC or tablet, not via smartphone or the mobile version. Accordingly, access to the contact form for an email to the trainer is only possible via PC or tablet.

KursnrNo.DetailsDetailTagDayZeitTimeOrtLocationZeitraumDurationLeitungGuidancePreisCostBuchungBooking
it-1007908.04.-01.09.entgeltfreisiehe Text

Platz 1

ZeitTimeMontagMondayDienstagTuesdayMittwochWednesdayDonnerstagThursdayFreitagFridaySamstagSaturdaySonntagSunday
07:00-08:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
08:00-09:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
09:00-10:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
10:00-11:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
11:00-12:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
12:00-13:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
13:00-14:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
14:00-15:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
15:00-16:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
16:00-17:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
17:00-18:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
18:00-19:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
19:00-20:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
20:00-21:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
21:00-22:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
22:00-23:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00

Platz 2

ZeitTimeMontagMondayDienstagTuesdayMittwochWednesdayDonnerstagThursdayFreitagFridaySamstagSaturdaySonntagSunday
07:00-08:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
08:00-09:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
09:00-10:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
10:00-11:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
11:00-12:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
12:00-13:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
13:00-14:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
14:00-15:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
15:00-16:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
16:00-17:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
17:00-18:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
18:00-19:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
19:00-20:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
20:00-21:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
21:00-22:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
22:00-23:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00

Platz 3

ZeitTimeMontagMondayDienstagTuesdayMittwochWednesdayDonnerstagThursdayFreitagFridaySamstagSaturdaySonntagSunday
07:00-08:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
08:00-09:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
09:00-10:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
10:00-11:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
11:00-12:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
12:00-13:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
13:00-14:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
14:00-15:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
15:00-16:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
16:00-17:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
17:00-18:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
18:00-19:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
19:00-20:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
20:00-21:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
21:00-22:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
22:00-23:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00

Platz 4

ZeitTimeMontagMondayDienstagTuesdayMittwochWednesdayDonnerstagThursdayFreitagFridaySamstagSaturdaySonntagSunday
07:00-08:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
08:00-09:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
09:00-10:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
10:00-11:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
11:00-12:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
12:00-13:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
13:00-14:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
14:00-15:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
15:00-16:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
16:00-17:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
17:00-18:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
18:00-19:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
19:00-20:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
20:00-21:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
21:00-22:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00
22:00-23:00 Uhrab 22.04., 07:00ab 23.04., 07:00ab 24.04., 07:00ab 25.04., 07:00ab 26.04., 07:00ab 27.04., 07:00ab 28.04., 07:00